Średnie wyniki procentowe i staninowe (1-9) egzaminu gimnazjalnego w gminach
historia, wos
1. gm. Gryfino – 67,10 proc. (stanin 6)
2. gm. Widuchowa – 66,84 (stanin 6)
3. gm. Mieszkowice – 64,09 (stanin 5)
4. gm. Banie – 63,91 (stanin 5)
5. gm. Chojna – 61,88 (stanin 4)
6. gm. Cedynia – 61,76 (stanin 4)
7. gm. Stare Czarnowo – 61,32 (stanin 4)
8. gm. Moryń – 61,13 (stanin 4)
9. gm. Trzcińsko-Zdrój – 58,15 (stanin 3)
język polski
1. gm. Mieszkowice – 64,09 (stanin 6)
2. gm. Gryfino – 61,50 (stanin 5)
3. gm. Widuchowa – 60,86 (stanin 5)
4. gm. Stare Czarnowo – 60,57 (stanin 5)
5. gm. Banie – 59,64 (stanin 4)
6. gm. Cedynia – 58,21 (stanin 4)
7. gm. Chojna – 55,91 (stanin 3)
8. gm. Moryń – 51,97 (stanin 2)
9. gm. Trzcińsko-Zdrój – 49,80 (stanin 2)
przedmioty przyrodnicze
1. gm. Gryfino – 51,26 (stanin 6)
2. gm. Widuchowa – 50,81 (stanin 6)
3. gm. Banie – 48,20 (stanin 5)
4. gm. Stare Czarnowo – 47,68 (stanin 5)
5. gm. Moryń – 47,56 (stanin 5)
6. gm. Mieszkowice – 46,63 (stanin 4)
7. gm. Chojna – 46,35 (stanin 4)
8. gm. Cedynia – 45,13 (stanin 4)
9. gm. Trzcińsko-Zdrój – 44,01 (stanin 4)
matematyka
1. gm. Widuchowa – 51,32 (stanin 6)
2. gm. Gryfino – 51,03 (stanin 6)
3. gm. Stare Czarnowo – 49,21 (stanin 6)
4. gm. Chojna – 46,19 (stanin 5)
5. gm. Banie – 45,96 (stanin 5)
6. gm. Cedynia – 43,82 (stanin 4)
7. gm. Moryń – 38,88 (stanin 3)
8. gm. Mieszkowice – 38,63 (stanin 3)
9. gm. Trzcińsko-Zdrój – 36,92 (stanin 3)
język angielski – poziom podstawowy
1. gm. Stare Czarnowo – 74,92 (stanin 7)
2. gm. Gryfino – 71,82 (stanin 6)
3. gm. Mieszkowice – 63,53 (stanin 5)
4. gm. Widuchowa – 60,95 (stanin 4)
5. gm. Chojna – 59,66 (stanin 4)
6. gm. Banie – 56,63 (stanin 4)
7. gm. Moryń – 54,50 (stanin 3)
8. gm. Trzcińsko-Zdrój – 49,77 (stanin 2)
9. gm. Cedynia – 49,03 (stanin 2)
język angielski – poziom rozszerzony
1. gm. Cedynia – 76,50 (stanin 5)
2. gm. Mieszkowice – 76,44 (stanin 5)
3. gm. Widuchowa – 65,30 (stanin 5)
4. gm. Stare Czarnowo – 55,92 (stanin 5)
5. gm. Gryfino – 54,00 (stanin 5)
6. gm. Trzcińsko-Zdrój – 44,86 (stanin 5)
7. gm. Chojna – 41,77 (stanin 5)
8. gm. Banie – 34,40 (stanin 5)
9. gm. Moryń – 34,19 (stanin 5)
język niemiecki – poziom podstawowy
1. gm. Banie – 66,78 (stanin 7)
2. gm. Cedynia – 58,80 (stanin 6)
3. gm. Moryń – 57,50 (stanin 6)
4. gm. Stare Czarnowo – 57,25 (stanin 6)
5. gm. Gryfino – 56,60 (stanin 5)
6. gm. Mieszkowice – 55,95 (stanin 5)
7. gm. Chojna – 55,31 (stanin 5)
8. gm. Widuchowa – 53,75 (stanin 5)
9. gm. Trzcińsko-Zdrój – 41,80 (stanin 2)
język niemiecki – poziom rozszerzony
1. gm. Chojna – 100,00 (stanin 5)
2. gm. Banie – 35,43 (stanin 5)
3. gm. Mieszkowice – 31,33 (stanin 5)
4. gm. Gryfino – 30,38 (stanin 5)
ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE I STANINOWE (1 - 9)
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOŁACH GMINY GRYFINO ZNAJDZIESZ W ZAŁĄCZNIKU
Napisz komentarz
Komentarze