16. Paździor Adrian SP-2/2005 36,0 p.
17. Sztylke Wojciech SP-2/2007 31,0 p.
18. Kucharczyk Ola SP-2/2006 31,0 p.
19. Dejewski Jan SP-2/2008 30,0 p.
20. Radomska Nikola SP-2/2006 23,5 p.
21. Paździor Oskar SP-2/2008 22,0 p
22. Janik Adam SP-2/2005 21,0 p.
23. Zasada Dawid SP-2/2006 20,5 p.
24. Babińska Liwia SP-3/2009 19,5 p.
25. Mróz Nikodem SP-2/2004 19,5p.
26. Jankowski Patryk SP-2/2008 18,5 p.
27. Tarczyńska Nel SP-1/2004 17,5 p.
28. Grabowska Hania SP-3/2009 17,0 p.
29. Jankowski Dawid SP-2/2005 16,5 p.
30. Serafin Szymon SP-2/2008 15,5 p
31. Ragan Hubert SP-2/2008 14,5 p.
32. Mróz Dominik SP-2/2009 11,5p.
33. Sokołowski Jakub SP-2/2008 9,0p.
34. Orszulak Amadeusz SP-2/2006 9,0 p.
35. Jędraszczyk Hubert Gim-2/2000 7,0 p.
36. Lesiak Nina SP-2/2008 7,0 p.
37. Olszewski Wojciech SP-2/2008 7,0 p.
38. Kuś Jakub SP-2/2005 6,5 p
39. Matusiak Kamil SP-1/2008 6,0 p.
40. Podfigórny Ziemowit SP-2/2007 5,5p.
41. Misiak Patrycja SP-2/2007 5,5 p.
42. Kubiś Kacper SP-2/2008 5,0 p.
43. Tkaczuk Michał SP-2/2003 5,0p.
44. Goślinowski Mateusz LOXIII/1997 5,0p.
45. Kopija Hubert SP-Chw./2009 5,0 p.
46. Helpa Weronika SP-2/2003 4,5 p.
47. Bieskiewicz Marysia SP-3/2008 4,0 p
48. Piec Gustaw SP-2/2009 4,0 p.
49. Kożan Kacper SP-2/2006 3,0 p.
50. Iskra Michał SP-2/2006 2,5 p.
51. Kaczmarczyk Mateusz SP-2/2007 2,5 p.
52. Wasilewski Michał SP-2/2008 2,0 p.
53. Naparty Kamil SP-2/2008 1,5 p.
Redakcja igryfino w imieniu młodych szachistów, ich rodziców oraz swoim bardzo dziękuje Krzysztofowi Rudnickiemu.
Napisz komentarz
Komentarze