Miejsce nr Nazwisko i imię rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/kat wynik
1 325 DURCZAK Hubert 1995 M-16 MKS Hermes Gryfino (POL) () 1 1 0:44:11
2 173 WILK Rafał 1980 M-30 Modlitwa Biegania Gryfino (POL) () 2 1 0:44:34
3 269 ŁUC Andrzej 1978 M-30 Maratończyk Team Szczecin (POL) () 3 2 0:44:43
4 341 URBAŃSKI Marek 1975 M-30 Gryfino (POL) () 4 3 0:44:55
5 34 RUTKOWSKI Stanisław 1984 M-30 TT Szczecin (POL) () 5 4 0:45:33
6 318 SOBAŃSKI Tomasz 1976 M-30 epidemiasportu.pl (POL) () 6 5 0:45:52
7 115 PIWOWARSKI Radosław 1982 M-30 MKS Hermes Gryfino (POL) () 7 6 0:46:21
8 411 BERG Thoralf 1972 M-40 Schwedt (GER) () 8 1 0:46:40
9 394 JAROSIŃSKI Dawid 1978 M-30 Mojito Pub Myślibórz (POL) () 9 7 0:46:44
10 305 NAGLACKI Grzegorz 1972 M-40 Szczecin (POL) () 10 2 0:47:02
11 53 PLUTA Grzegorz 1963 M-50 KB HERMES Gryfino (POL) () 11 1 0:47:19
12 404 RUDZIŃSKI Jakub 1999 M-14 MKS Hermes Gryfino (POL) () 12 1 0:47:21
13 137 CIEŚLUKOWSKI Wojciech 1974 M-40 Szczecin (POL) () 13 3 0:47:27
14 276 ROGOWSKI Patryk 1996 M-16 Skrzywieni Goście (POL) () 14 2 0:47:31
15 247 IGLEWSKI Rafał 1977 M-30 Szczecin (POL) () 15 8 0:47:34
16 273 GULCZYŃSKI Arkadiusz 1971 M-40 LKS OLIMPIC Szczecin (POL) () 16 4 0:47:39
17 170 ŻYWICKI Janusz 1968 M-40 KB PIONIER Szczecin (POL) () 17 5 0:47:40
18 364 ŻUK Dariusz 1983 M-30 Szczecin (POL) () 18 9 0:47:53
19 328 CHOJNACKI Michał 1969 M-40 PGE Elektrownia Dolna Odra (POL) () 19 6 0:48:24
20 26 BŁONIARZ Mirosław 1975 M-30 Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 20 10 0:48:41
21 110 KOŁUCKI Arkadiusz 1984 M-30 Błękit Pniewo (POL) () 21 11 0:49:06
22 24 SKWARZYŃSKI Jacenty 1953 M-60 KB HERMES Gryfino (POL) () 22 1 0:49:10
23 97 JAZ Krzysztof 1970 M-40 Mieszkowice (POL) () 23 7 0:49:15
24 125 POGORZELSKI Daniel 1979 M-30 Pocztowa Grupa Biegowa Sporto () 24 12 0:49:20
25 159 PLATA Tadeusz 1951 M-60 Maratończyk Team Szczecin (POL) () 25 2 0:49:22
26 175 JANISZYN Marcin 1982 M-30 5 PUŁK INŻYNIERYJNY im. Ignaceg () 26 13 0:49:25
27 22 PACHNOWSKI Sławomir 1985 M-20 Szczecin (POL) () 27 1 0:49:38
28 375 LANGIEWICZ Jacek 1957 M-50 MKJ Police (POL) () 28 2 0:49:39
29 402 BURMEISTER Burkhardt 1963 M-50 Schwedter Hasen (GER) () 29 3 0:49:56
30 291 NOWICKI Przemysław 1978 M-30 Szczecin (POL) () 30 14 0:49:58
31 378 NOWAK Paweł 1977 M-30 Wolni Biegacze Szczecin (POL) () 31 15 0:50:09
32 274 DĄBROWSKI Krzysztof 1975 M-30 Gryfino (POL) () 32 16 0:50:18
33 180 POLAŃSKI Dariusz 1968 M-40 JW3411 (POL) () 33 8 0:50:32
34 84 OSICKI Dorian 1991 M-20 Modlitwa Biegania Gryfino (POL) () 34 2 0:50:32
35 162 KMIECIK Tomasz 1975 M-30 Szczecin (POL) () 35 17 0:50:50
36 101 KUCHTA Piotr 1988 M-20 Książąt Pomorskich Team Szczecin () 36 3 0:50:52
37 401 WIELIGORKA Oskar 1999 M-14 KS Delf Gryfino (POL) () 37 2 0:50:53
38 417 KERNN Uwe 1955 M-50 Berlin (GER) 38 4 0:51:01
39 367 HEDA Jakub 2000 M-14 KS Delf Gryfino (POL) () 39 3 0:51:09
40 326 MAŁOWIECKI Grzegorz 1972 M-40 NML Przecław (POL) () 40 9 0:51:16
41 309 SZYDŁOWSKI Kamil 1989 M-20 Szczecin (POL) () 41 4 0:51:17
42 239 KACZYŃSKI Radosław 1978 M-30 Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 42 18 0:51:22
43 88 WOŁOSZYN Konrad 1976 M-30 Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 43 19 0:51:34
44 306 BABIŃSKI Robert 1978 M-30 5 PUŁK INŻYNIERYJNY (POL) () 44 20 0:51:42
45 179 STASZEWSKI Tomasz 1988 M-20 Szczecin (POL) () 45 5 0:51:43
46 267 DOBROWOLSKI Rafał 1981 M-30 Swimming Masters Team Szczecin () 46 21 0:52:03
47 203 BEŃKO Marcin 1975 M-30 Szczecin (POL) () 47 22 0:52:04
48 65 ROGALSKI Marcin 1965 M-40 VOCALIS Szczecin (POL) () 48 10 0:52:09
49 112 RAGAN Stefan 1973 M-40 Gryfino (POL) () 49 11 0:52:10
50 107 KUBASIK Arkadiusz 1980 M-30 www.filiptrener.pl (POL) () 50 23 0:52:15
51 144 SWOROBOWICZ Paweł 1985 M-20 Szczecin Biega (POL) () 51 6 0:52:16
52 241 JABŁOŃSKI Tomasz 1963 M-50 Exocet Racing Team (POL) () 52 5 0:52:22
53 324 GREDKA Dariusz 1969 M-40 Szczecin (POL) () 53 12 0:52:34
54 310 SZCZEPANIK Łukasz 1989 M-20 Goleniów (POL) () 54 7 0:52:44
55 27 KURLEJ Mariusz 1968 M-40 KB HERMES Gryfino (POL) () 55 13 0:52:46
56 390 REKOWSKI Bartosz 1999 M-14 MKS Neptun Stargard (POL) () 56 4 0:53:02
57 398 SOBECKI Filip 1976 M-30 Bezrzecze (POL) () 57 24 0:53:05
58 153 MICHAŁOWSKI Jan 1963 M-50 KB HERMES Gryfino (POL) () 58 6 0:53:09
59 46 DOLEŻEK Krystian 1979 M-30 Szczecin (POL) () 59 25 0:53:14
60 383 BANDKOWSKI Marek 1952 M-60 Puszczyk Bukowy (POL) () 60 3 0:53:21
61 319 BIŃCZAK Artur 1963 M-50 Gryfino (POL) () 61 7 0:53:25
62 362 STASZAK Paweł 1987 M-20 JW4057 (POL) () 62 8 0:53:40
63 168 ŻOŁNOWSKI Marcin 1983 M-30 Gryfino (POL) () 63 26 0:53:40
64 163 WOJCIECHWSKI Przemysław 1972 M-40 NML Przecław (POL) () 64 14 0:53:51
65 217 GREŃ Radosław 1977 M-30 Gryfino (POL) () 65 27 0:53:53
66 295 RÓŻYCKI Edward 1953 M-60 MUKS Tornado Szczecin (POL) () 66 4 0:54:05
67 186 MURAWSKA Wioletta 1969 K-40 Szczecin (POL) () 1 1 0:54:08
68 155 LEWANDOWSKI Maciej 1977 M-30 Szczecin (POL) () 67 28 0:54:14
69 57 RACIBORSKI Marek 1971 M-40 Drużyna Szpiku / PGE GiEK SA O/Z () 68 15 0:54:23
70 51 KWIATKOWSKI Grzegorz 1975 M-30 Dowództwo 12DZ, Szczecin (POL) () 69 29 0:54:36
71 145 SMUG Marek 1977 M-30 Raffer Gryfino (POL) () 70 30 0:54:42
72 302 SZYMANOWSKI Karol 1982 M-30 Wojsko Polskie (POL) () 71 31 0:54:43
73 42 LASEK Bartosz 1977 M-30 RAZ Szczecin (POL) () 72 32 0:54:45
74 282 ŻARCZYŃSKA Jagoda 1987 K-20 Gryfino (POL) () 2 1 0:54:46
75 242 URBAŃCZYK Marek 1962 M-50 Szczecin (POL) () 73 8 0:54:47
76 114 PUCHALSKA Jolanta 1982 K-30 Gryfino (POL) () 3 1 0:54:47
77 94 DROBCZYŃSKI Bartosz 1982 M-30 KWP w Szczecinie (POL) () 74 33 0:54:48
78 198 WOLNY Mikołaj 1996 M-16 RAZ Szczecin (POL) () 75 3 0:54:49
79 206 JACKOWIAK Paweł 1984 M-30 Nowogard (POL) () 76 34 0:54:51
80 257 BRZĄKAŁA Waldemar 1970 M-40 Kamień Pomorski (POL) () 77 16 0:54:56
81 412 SKARA Steffi 1979 K-30 Schwedt (GER) () 4 2 0:55:03
82 288 KOSIOREK Andrzej 1973 M-40 Świnoujście (POL) () 78 17 0:55:05
83 227 LEWANDOWSKI Leszek 1963 M-50 Myślibórz (POL) () 79 9 0:55:07
84 312 KRASKIEWICZ Tomasz 1969 M-40 Maratończyk Team Szczecin (POL) () 80 18 0:55:14
85 209 OLESZEK Tomasz 1970 M-40 Goleniów (POL) () 81 19 0:55:16
86 371 WALIŃSKI Marcin 1991 M-20 Modlitwa Biegania Gryfino (POL) () 82 9 0:55:20
87 77 TOMCZYK Ferdynand 1963 M-50 Modlitwa Biegania Gryfino (POL) () 83 10 0:55:20
88 233 BORYSIUK Arkadiusz 1986 M-20 MORO TEAM (POL) () 84 10 0:55:27
89 103 ŁĘTOWSKI Mariusz 1974 M-40 Nawodna (POL) () 85 20 0:55:41
90 253 CHMIELARZ Grzegorz 1982 M-30 PSP Gryfino (POL) () 86 35 0:55:46
91 373 RACHMACIEJ Krzysztof 1978 M-30 KB PIONIER Szczecin (POL) () 87 36 0:55:46
92 419 SCHMIDINGER Frederik 1986 M-20 Mescherin (GER) 88 11 0:55:52
93 189 SZARMACH Dariusz 1974 M-40 Maratończyk Team Szczecin (POL) () 89 21 0:55:54
94 366 URBANEK Aleksandra 2000 K-14 KS Delf Gryfino (POL) () 5 1 0:55:58
95 311 KOZŁOWSKI Mirosław 1987 M-20 Stargard Szczeciński (POL) () 90 12 0:56:10
96 323 MATAJ Maciej 1978 M-30 100% EKIPA Gryfino (POL) () 91 37 0:56:20
97 214 BRZÓSKA Eugeniusz 1959 M-50 KB HERMES Gryfino (POL) () 92 11 0:56:22
98 285 MELLER Christof 1964 M-50 SG Stern NDL Berlin (GER) () 93 12 0:56:25
99 316 KAMIŃSKI Łukasz 1986 M-20 Szczecin (POL) () 94 13 0:56:30
100 2 DYMOWSKI Paweł 1984 M-30 Szczecin Biega (POL) () 95 38 0:56:30
101 100 ZAZULAK Andrzej 1963 M-50 Chojna (POL) () 96 13 0:56:38
102 304 MICHALKIEWICZ Bartosz 1987 M-20 Szczecin (POL) () 97 14 0:56:43
103 18 JANISZEWSKI Mieczysław 1960 M-50 Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 98 14 0:56:45
104 339 BRYKCZYŃSKI Błażej 1977 M-30 Szczecin (POL) () 99 39 0:56:48
105 336 SKOTARCZAK Maciej 1974 M-40 Szczecin (POL) () 100 22 0:56:48
106 183 ŚWIERCZYŃSKA Katarzyna 1978 K-30 Warszawa (POL) () 6 3 0:56:53
107 128 TARGOŃSKI Jacek 1983 M-30 (POL) () 101 40 0:56:57
108 150 WASNER Grzegorz 1983 M-30 RAZ Szczecin (POL) () 102 41 0:57:01
109 160 SMOLIŃSKI Stanisław 1953 M-60 Maratończyk Team Szczecin (POL) () 103 5 0:57:07
110 81 SOLIS Mariusz 1978 M-30 Szczecin (POL) () 104 42 0:57:13
111 120 SWENDROWSKA Iwona 1971 K-40 KB HERMES Gryfino (POL) () 7 2 0:57:16
112 264 LENZ Michael 1967 M-40 KB HERMES Gryfino (GER) () 105 23 0:57:16
113 149 MIKOŁAJCZAK Marek 1984 M-30 PGE GIEK Oddział ZEDO (POL) () 106 43 0:57:20
114 391 GRZYMSKI Jerzy 1968 M-40 KB Ja się nie ścigam (POL) () 107 24 0:57:20
115 66 ŁABĘDZKI Mariusz 1979 M-30 KB Ja się nie ścigam (POL) () 108 44 0:57:20
116 134 KOTOWSKI Dominik 1987 M-20 KSW TEAM POLICE (POL) () 109 15 0:57:20
117 353 BEISTER Claas 1971 M-40 Leegegruch (GER) () 110 25 0:57:23
118 30 NUSZKIEWICZ Krzysztof 1961 M-50 Szczecin (POL) () 111 15 0:57:38
119 234 MARKOWSKI Krzysztof 1978 M-30 Myślibórz (POL) () 112 45 0:57:47
120 164 SZELIŃSKI Adam 1972 M-40 Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 113 26 0:57:51
121 58 BUSIAK Robert 1976 M-30 5 PUŁK INŻYNIERYJNY (POL) () 114 46 0:57:58
122 9 RUTKOWSKI Witold 1971 M-40 Szczecin (POL) () 115 27 0:57:59
123 368 GAJEWSKI Łukasz 2000 M-14 KS Delf Gryfino (POL) () 116 5 0:57:59
124 29 PRUSZANOW Marcin 1976 M-30 KB HERMES Gryfino (POL) () 117 47 0:58:06
125 249 DWORZYŃSKI Michał 1984 M-30 Gryfino (POL) () 118 48 0:58:09
126 165 SZELIŃSKI Mateusz 1997 M-16 Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 119 4 0:58:13
127 243 MISIAK Arkadiusz 1972 M-40 RAZ Szczecin (POL) () 120 28 0:58:14
128 356 STOCKFISCH Ralf 1986 M-20 Schwedt/Oder (GER) () 121 16 0:58:14
129 347 FALEŃCZYK Piotr 1974 M-40 Gryfino (POL) () 122 29 0:58:21
130 7 JAGUSZEWSKI Dominik 1981 M-30 Szczecin (POL) () 123 49 0:58:24
131 108 LUBAS Rafał 1977 M-30 www.filiptrener.pl (POL) () 124 50 0:58:24
132 52 WILKLISZ Wojciech 1970 M-40 Maratończyk Team Szczecin (POL) () 125 30 0:58:25
133 37 WIŚNIEWSKI Czesław 1951 M-60 Maratończyk Team Szczecin (POL) () 126 6 0:58:31
134 1 MARKIEWICZ Łukasz 1985 M-20 www.gardenia-studio.pl (POL) () 127 17 0:58:34
135 12 WOŁOSZYN Michał 1988 M-20 Łobez / Szczecin (POL) () 128 18 0:58:35
136 211 JASKUŁA Marcin 1980 M-30 KB HERMES Gryfino (POL) () 129 51 0:58:37
137 313 ANIŚKIEWICZ Krzysztof 1979 M-30 Chojna (POL) () 130 52 0:58:37
138 93 JASTRZEMSKI Marcin 1980 M-30 Iron Insane (POL) () 131 53 0:58:38
139 287 MICHALSKI Łukasz 1989 M-20 Modlitwa Biegania Gryfino (POL) () 132 19 0:58:38
140 315 BARTOSIEWICZ Adam 1977 M-30 Gryfino (POL) () 133 54 0:58:38
141 219 SLOBODZIAN Zygmunt 1963 M-50 Gryfino (POL) () 134 16 0:58:39
142 279 SZYCIK Damian 1975 M-30 Hasacze Szczecin (POL) () 135 55 0:58:44
143 408 KOZDRA Miłosz 1999 M-14 MKS Hermes Gryfino (POL) () 136 6 0:58:50
144 332 GŁADKOW Maksym 1988 M-20 Rowerem hen hen (POL) () 137 20 0:58:53
145 418 KERNN Cordula 1957 K-50 Berlin (GER) 8 1 0:58:58
146 54 SZYMCZYSZYN Lidia 1977 K-30 KB HERMES Gryfino (POL) () 9 4 0:59:07
147 258 PROKOPOWICZ Grzegorz 1973 M-40 Gryfino (POL) () 138 31 0:59:07
148 148 KACZMAREK Rafał 1984 M-30 Gryfice (POL) () 139 56 0:59:11
149 71 ŻOCHOWSKI Bartosz 1984 M-30 Stargard Szczeciński (POL) () 140 57 0:59:13
150 204 WALCZAK Agnieszka 1978 K-30 Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 10 5 0:59:14
151 40 GRACHEV Victoria 1984 K-30 Sofia (BGR) () 11 6 0:59:17
152 370 WINKEL Wojciech 1999 M-14 KS Delf Gryfino (POL) () 141 7 0:59:24
153 346 CYNOWSKI Patryk 1987 M-20 Szczecin (POL) () 142 21 0:59:32
154 191 RUDZIŃSKI Jacek 1969 M-40 PSP Gryfino (POL) () 143 32 0:59:44
155 296 TOMCZYK Adam 1991 M-20 KP PSP Gryfino (POL) () 144 22 0:59:44
156 298 SKWARZYŃSKI Artur 1984 M-30 KP PSP Gryfino (POL) () 145 58 0:59:44
157 252 MIZIŃSKI Piotr 1980 M-30 PSP Gryfino (POL) () 146 59 0:59:44
158 352 GREGUŁA Wojciech 1986 M-20 PSP Gryfino (POL) () 147 23 0:59:44
159 182 WÓJCIK Tadeusz 1943 M-70+ KB HERMES Gryfino (POL) () 148 1 0:59:46
160 350 GUZIKOWSKI Tomasz 1979 M-30 GUZIK TEAM (POL) () 149 60 0:59:47
161 263 LISICKI Jan 1959 M-50 Maratończyk Team Szczecin (POL) () 150 17 0:59:49
162 16 SOROKA Jarosław 1980 M-30 Iron Insane (POL) () 151 61 0:59:50
163 365 KĘDZIERSKI Krzysztof 1965 M-40 LKS Olimpic Szczecin (POL) () 152 33 0:59:58
164 320 STANKIEWICZ Jakub 1978 M-30 Gazeta Gryfińska (POL) () 153 62 1:00:11
165 262 KONARSKI Karol 1991 M-20 Mieszkowice (POL) () 154 24 1:00:12
166 174 KACZMARCZYK Piotr 1971 M-40 Gryfino (POL) () 155 34 1:00:13
167 303 RACINOWSKI Paweł 1963 M-50 Gryfino (POL) () 156 18 1:00:15
168 56 DENISIUK Krzysztof 1957 M-50 Szczecin (POL) () 157 19 1:00:15
169 406 ZNACZKO Janusz 1963 M-50 Rodzinny Klub Biegowy Myślibórz () 158 20 1:00:16
170 61 NOWAK Wiesław 1949 M-60 Szczecin (POL) () 159 7 1:00:18
171 403 WOLFF Annett 1967 K-40 TSV 62 Prenzlau (GER) () 12 3 1:00:21
172 235 KARPIŃSKI Tomasz 1975 M-30 Goleniów (POL) () 160 63 1:00:24
173 224 CZYLEKO Wojciech 1981 M-30 Gryfino (POL) () 161 64 1:00:38
174 200 MATYSIAK Aleksandra 1995 K-16 Grodzisk Wielkopolski (POL) () 13 1 1:00:40
175 199 NOWAK Mateusz 1995 M-16 Buk (POL) () 162 5 1:00:40
176 286 DOBIECKI Artur 1973 M-40 Szczecin 15WOG (POL) () 163 35 1:00:43
177 129 ZIĘBA Stanisław 1944 M-70+ Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 164 2 1:00:46
178 359 GRETSCHER Oliver 1970 M-40 Berlin (GER) () 165 36 1:00:53
179 63 GRUSZKA Adam 1966 M-40 Makro Szczecin (POL) () 166 37 1:01:00
180 399 BRZOSKI Cezary 1967 M-40 T-Mobile Running Team (POL) () 167 38 1:01:14
181 121 RYDZYŃSKA Sandra 1997 K-16 Iron Insane (POL) () 14 2 1:01:20
182 17 WALKOWIAK Marcin 1975 M-30 PatWalk (POL) () 168 65 1:01:26
183 157 SMUG Tomasz 1987 M-20 (POL) () 169 25 1:01:36
184 354 STEIN Christian 1986 M-20 Gartz (Oder) (GER) () 170 26 1:01:40
185 135 PYTKOWSKI Arkadiusz 1975 M-30 RAZ Szczecin (POL) () 171 66 1:01:41
186 102 BŁASZCZAK Dawid 1984 M-30 Szczecin (POL) () 172 67 1:01:50
187 409 STEFAŃSKA Gabriela 1997 K-16 Szczecin Biega (POL) () 15 3 1:01:53
188 117 MACIEJUK Mateusz 1986 M-20 Gryfino (POL) () 173 27 1:01:59
189 143 ROZWAŁKA-PAIZERT Renata 1973 K-40 Iron Insane (POL) () 16 4 1:02:24
190 13 ŁADZIAK Marek 1970 M-40 Iron Insane (POL) () 174 39 1:02:28
191 248 TKACZ Rafał 1986 M-20 Hasacze Szczecin (POL) () 175 28 1:02:31
192 80 GÓRNIAK Tomasz 1973 M-40 Strzelce Krajeńskie (POL) () 176 40 1:02:37
193 369 URBANEK Elżbieta 1973 K-40 KS Delf Gryfino (POL) () 17 5 1:02:38
194 215 SZCZERBIŃSKI Krzysztof 1953 M-60 KB HERMES Gryfino (POL) () 177 8 1:02:42
195 119 JEDYNAK Miłosz 1981 M-30 GM Gryfino (POL) () 178 68 1:02:48
196 372 JANKOWSKI Zbigniew 1989 M-20 Chojna (POL) () 179 29 1:02:50
197 195 DĄBROWSKI Jerzy 1950 M-60 Szczecin (POL) () 180 9 1:02:55
198 275 ROGOWSKI Robert 1969 M-40 Skrzywieni Goście (POL) () 181 41 1:03:07
199 6 GONCIARZ Radosław 1977 M-30 interdom24.pl (POL) () 182 69 1:03:16
200 132 PRZYBYSZ Michał 1984 M-30 Maszewo (POL) () 183 70 1:03:29
201 271 KORCZYŃSKI Sebastian 1976 M-30 Gryfino (POL) () 184 71 1:03:31
202 270 KORCZYŃSKA Katarzyna 1978 K-30 Gryfino (POL) () 18 7 1:03:31
203 91 SUJAK Włodzimierz 1958 M-50 MARECKI VS EQUATOR (POL) () 185 21 1:03:37
204 221 TOŁYŻ Jacek 1969 M-40 Gryfino (POL) () 186 42 1:03:47
205 299 BARSZCZEWSKA Katarzyna 1976 K-30 Szczecin (POL) () 19 8 1:03:48
206 152 GABRYEL Krzysztof 1975 M-30 Szczecin Biega (POL) () 187 72 1:04:02
207 142 PAIZERT Krzysztof 1976 M-30 Iron Insane (POL) () 188 73 1:04:31
208 334 STEFAŃSKI Ryszard 1971 M-40 Szczecin Biega (POL) () 189 43 1:04:40
209 25 OGRODOWICZ Jacek 1964 M-50 Szczecin (POL) () 190 22 1:04:45
210 329 KOZAKIEWICZ Michał 1987 M-20 KB HERMES Gryfino (POL) () 191 30 1:04:45
211 151 SZMAJA Zbigniew 1967 M-40 Gryfino (POL) () 192 44 1:04:46
212 335 SPODZIEWAŁA Paweł 1989 M-20 Szczecin Biega (POL) () 193 31 1:04:46
213 377 CYGIEL Piotr 1977 M-30 Szczecin (POL) () 194 74 1:04:54
214 301 URBAŃCZYK Marcin 1974 M-40 Sztab 12DZ (POL) () 195 45 1:04:59
215 161 ROSTRYGIN Katarzyna 1981 K-30 Szczecin (POL) () 20 9 1:05:02
216 39 ŻURAWSKI Michał 1982 M-30 www.lillet.pl (POL) () 196 75 1:05:10
217 76 SIDORCZUK Tomasz 1980 M-30 Klub Biegających Leśników (POL) () 197 76 1:05:18
218 96 JAZ Małgorzta 1970 K-40 Mieszkowice (POL) () 21 6 1:05:27
219 156 GRUDZIECKA Ula 1977 K-30 Szczecin Biega (POL) () 22 10 1:05:27
220 111 LACEK Grzegorz 1978 M-30 Gryfino (POL) () 198 77 1:05:30
221 386 REKOWSKI Adam 1958 M-50 SZWLA Stargard Szczeciński (POL) () 199 23 1:05:38
222 289 MALUJDA Rafał 1980 M-30 Szczecin (POL) 200 78 1:05:54
223 228 FRONTCZAK Konrad 1981 M-30 Lecę bo chcę! (POL) () 201 79 1:05:54
224 277 BALICKI Dariusz 1980 M-30 Skrzywieni Goście (POL) () 202 80 1:06:04
225 314 MIJOWSKA Kamila 1988 K-20 Szczecin (POL) () 23 2 1:06:11
226 60 CICHOCKI Jakub 1978 M-30 HKS Skaut Szczecin (POL) () 203 81 1:06:14
227 146 SOBUŚ Jacek 1984 M-30 jestesmyfajni.pl (POL) () 204 82 1:06:18
228 124 KONECKI Marek 1962 M-50 KB HERMES Gryfino (POL) () 205 24 1:06:20
229 202 KONECKA Anna 1990 K-20 MKS Hermes Gryfino (POL) () 24 3 1:06:20
230 194 JAKUBIAK Anna 1969 K-40 RAZ Szczecin (POL) () 25 7 1:06:23
231 223 CZYLEKO Małgorzata 1984 K-30 Gryfino (POL) () 26 11 1:06:26
232 181 AMROŻY Stanisław 1975 M-30 DBWD WKP-W Stargard Szczecińs () 206 83 1:06:30
233 21 WINKEL Arkadiusz 1972 M-40 100% EKIPA Gryfino (POL) () 207 46 1:06:33
234 237 FORYCKI Maciej 1968 M-40 Berlin (GER) () 208 47 1:06:34
235 188 KOSMALSKI Maciej 1982 M-30 5 PUŁK INŻYNIERYJNY (POL) () 209 84 1:06:37
236 294 DOBROSIELSKI Tomasz 1987 M-20 5 PUŁK INŻYNIERYJNY im. Ignaceg () 210 32 1:06:38
237 74 STROJNA-GRZYBOWSKA Marta 1987 K-20 Szczecin (POL) () 27 4 1:06:39
238 225 KOZANECKA Iwona 1959 K-50 Szczecin (POL) () 28 2 1:06:45
239 133 ZIENTEK Piotr 1975 M-30 Stargard Szczeciński (POL) () 211 85 1:06:46
240 89 SŁODKOWSKA Katarzyna 1981 K-30 Szczecin (POL) () 29 12 1:06:47
241 141 DROŹDZIEL Janusz 1958 M-50 Pniewo (POL) () 212 25 1:07:01
242 266 PASTERNAK Wojciech 1976 M-30 Szczecin (POL) () 213 86 1:07:18
243 212 STEFAŃSKA Aleksandra 1992 K-20 Gryfino (POL) () 30 5 1:07:19
244 207 OSZCZYK Michał 1990 M-20 Gryfino (POL) () 214 33 1:07:20
245 122 STRZELEC Tomasz 1975 M-30 Gryfino (POL) () 215 87 1:07:24
246 109 JAROSZEWSKA-STOCKFISCH Iwona 1975 K-30 Koziegłowy (POL) () 31 13 1:07:24
247 345 SZANIAWSKI Andrzej 1943 M-70+ Szczecin (POL) () 216 3 1:07:28
248 3 DOBIECKI Robert 1970 M-40 TT Szczecin (POL) () 217 48 1:07:31
249 106 HATŁAS Edward 1953 M-60 Pniewo (POL) () 218 10 1:07:45
250 176 KRÓLIKOWSKI Andrzej 1960 M-50 SBZZ Złotów (POL) () 219 26 1:07:49
251 177 PYDYN Andrzej 1961 M-50 SBZZ Złotów (POL) () 220 27 1:07:49
252 178 PYDYN Regina 1962 K-50 SBZZ Złotów (POL) () 32 3 1:07:50
253 197 STEFANICKI Marek 1958 M-50 Włóczykije Świnoujście (POL) () 221 28 1:07:58
254 127 TARGOŃSKA Alicja 1983 K-30 (POL) () 33 14 1:08:04
255 407 VON WEDEL Ute 1964 K-50 Mürow (GER) () 34 4 1:08:05
256 123 SIUDEK Krzysztof 1972 M-40 Gryfino (POL) () 222 49 1:08:07
257 131 KOLASA Maja 1982 K-30 Zielin (POL) () 35 15 1:08:08
258 69 BUJAK Krzysztof 1980 M-30 Szczecin (POL) () 223 88 1:08:16
259 281 HATOWSKI Ryszard 1953 M-60 KB HERMES Gryfino (POL) () 224 11 1:08:48
260 261 KONARSKI Wojciech 1960 M-50 Mieszkowice (POL) () 225 29 1:08:58
261 8 ŻOŁNOWSKA Aleksandra 1984 K-30 Szczecin Biega (POL) () 36 16 1:08:59
262 222 JAKUBOWSKI Jan 1955 M-50 Szczecin (POL) () 226 30 1:08:59
263 98 BIAŁAS Łukasz 1987 M-20 Gryfino (POL) () 227 34 1:09:02
264 50 SZYMAŃSKA Anna 1958 K-50 Goleniów (POL) () 37 5 1:09:12
265 205 LEWANDOWSKI Mirosław 1960 M-50 Hanza Goleniów (POL) () 228 31 1:09:12
266 293 KRZEMIŃSKI Andrzej 1974 M-40 Gryfino (POL) () 229 50 1:09:15
267 361 FELBER Ivonne 1981 K-30 Berlin (GER) () 38 17 1:09:15
268 139 SZYSZKOWSKA Krystyna 1969 K-40 Krzywin (POL) () 39 8 1:09:16
269 43 PLĄSEK Sylwester 1971 M-40 BBL TEAM POLICE (POL) () 230 51 1:09:33
270 232 YANNECK Rawers 1998 M-16 Szczecin International School (GER () 231 6 1:09:33
271 138 ULMAN Iwona 1987 K-20 BBL Police/ REMECH Police (POL) () 40 6 1:09:33
272 395 WROŃSKI Piotr 1982 M-30 Szczecin (POL) () 232 89 1:09:54
273 49 WIELIŃSKI Krzysztof 1950 M-60 KB HERMES Gryfino (POL) () 233 12 1:09:57
274 20 REINHOLD-KURLEJ Anna 1971 K-40 KB HERMES Gryfino (POL) () 41 9 1:09:59
275 31 ADAMCZUK Feliks 1971 M-40 Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 234 52 1:10:05
276 185 ZAKENS Anna 1983 K-30 KS Uznam Świnoujście / Babski Te () 42 18 1:10:15
277 307 OLEŚKÓW Norbert 1974 M-40 Chojna (POL) () 235 53 1:10:17
278 290 SADŁO Adrian 1983 M-30 Puszczyk Bukowy Szczecin (POL) () 236 90 1:10:25
279 55 ŚWIRTA Małgorzata 1962 K-50 Przecław (POL) () 43 6 1:10:43
