Numer na karcie do głosowania | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejsce (zakład) pracy | Miejscowość zamieszkania | Wykształcenie | Wiek | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | poseł do Parlamentu Europejskiego | Warszawa | wyższe politologiczne | 44 | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
2 | BOSAK Krzysztof | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Warszawa | średnie | 38 | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | Kraków | wyższe prawnicze | 48 | nie należy do partii politycznej | |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | publicysta | własna działalność gospodarcza | Otwock | średnie | 43 | nie należy do partii politycznej |
5 | JAKUBIAK Marek | menadżer | Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o. | Warszawa | średnie | 61 | członek partii politycznej: Federacja dla Rzeczypospolitej |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Kraków | wyższe medyczne | 38 | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | nauczyciel akademicki | Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej | Lublin | wyższe historyczne | 54 | członek partii politycznej: Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi |
8 | TANAJNO Paweł Jan | przedsiębiorca | IAM4U.pl Sp. z o.o. | Warszawa | wyższe w zakresie zarządzania | 44 | nie należy do partii politycznej |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | pracownik samorządowy | Urząd m.st. Warszawy | Warszawa | wyższe politologiczne | 48 | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | zarządca | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego | Poznań | wyższe | 66 | członek partii politycznej: Unia Pracy |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | własna działalność | Kraków | średnie | 64 | członek partii politycznej: Kongres Nowej Prawicy |
Reklama
Kandydaci na prezydenta RP - drugie podejście
Wybory prezydenta RP odbęda się 28 czerwca 2020 r. W każdej gminie trwają przygotowania komisji wyborczych. W wyborach prezydenckich wystartuje 11 kandydatów. Poniżej garść informacji o kandydatach. Zamieszczamy także ankietę, w której można zagłosować na swojego kandydata. W piątek sprawdzimy, kto znalazł się w czołówce naszego plebiscytu.
- 20.06.2020 20:39
Reklama
Napisz komentarz
Komentarze